まるたかや

下の価格表をご確認のうえ、ページ下部のおすすめ商品一覧よりご注文ください。

ラーメン・豚串価格表
  ラ ー メ ン 入 数
2食入 3食入 4食入 5食入 6食入 7食入 8食入 9食入 10食入



3本 1,782 2,430 3,078 3,726 4,374 5,022 5,670 6,318 6,966
6本 2,268 2,916 3,564 4,212 4,860 5,508 6,156 6,804 7,452
9本 2,754 3,402 4,050 4,698 5,346 5,994 6,642 7,290 7,938
12本 3,240 3,888 4,536 5,184 5,832 6,480 7,128 7,776 8,424
15本 3,726 4,374 5,022 5,670 6,318 6,966 7,614 8,262 8,910
18本 4,212 4,860 5,508 6,156 6,804 7,452 8,100 8,748 9,396
21本 4,602 5,202 5,802 6,402 7,002 7,602 8,202 8,802 9,402
24本 5,184 5,832 6,480 7,128 7,776 8,424 9,072 9,720 10,368
27本 5,670 6,318 6,966 7,614 8,262 8,910 9,558 10,206 10,854
30本 6,156 6,804 7,452 8,100 8,748 9,396 10,044 10,692 11,340

※ 上記表以外の組み合わせは一箱に収まらない為、別にご注文頂く必要がございます。
※ 四捨五入等により若干の誤差が生じる場合があります。